Règlement des boosters
Probabilités calculées le 29 octobre 2026 à 16:43, sur la réserve d'exemplaires à cet instant.
1. Le tirage
Chaque booster contient un nombre fixe de mots. Pour chaque mot, une rareté est tirée selon les probabilités du booster, puis un exemplaire de cette rareté est choisi au hasard parmi les exemplaires encore libres (la réserve). Le même mot ne peut pas sortir deux fois dans un booster.
Le tirage est réalisé sur les serveurs de Lexiq, avant toute animation, avec un générateur aléatoire cryptographique. Chaque ouverture est enregistrée avec sa graine aléatoire et son résultat, ce qui permet de la vérifier a posteriori.
2. Garanties
Certains boosters garantissent au moins un mot d'une rareté minimale. Si aucun des premiers mots n'atteint cette rareté, le dernier mot est tiré uniquement parmi les raretés garanties, dans les mêmes proportions.
God Pack : avant le tirage des raretés, un premier nombre aléatoire décide si le booster est un God Pack (une chance sur 10 000, sauf le booster de bienvenue). Un God Pack ne contient que des mots Épiques ou plus rares, dans les proportions du booster limitées à ces raretés.
3. Réserve épuisée
Si la réserve d'une rareté est vide, le mot est tiré dans la rareté juste en dessous, puis encore en dessous, puis au-dessus. Les probabilités ci-dessous tiennent déjà compte de ce report : elles indiquent la chance réelle d'obtenir chaque rareté.
4. Boosters payants et pays
Les boosters payants s'ouvrent avec des points, qui n'ont aucune valeur monétaire. Ils peuvent être désactivés dans les pays qui encadrent les tirages aléatoires payants ; le booster gratuit du jour reste alors accessible.
5. Probabilités par booster
Booster de bienvenue · Bienvenue · 5 mots · gratuit · au moins un rare ou mieux
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 50 % | 100 % |
| Peu commun | 30 % | 100 % |
| Rare | 14 % | 100 % |
| Épique | 4,6 % | 36,4 % |
| Légendaire | 1,2 % | 9,1 % |
| Mythique | 0,2 % | 1,32 % |
Booster gratuit · Gratuit · 3 mots · gratuit
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 64 % | 100 % |
| Peu commun | 26 % | 73,8 % |
| Rare | 8 % | 27,1 % |
| Épique | 1,7 % | 5,88 % |
Booster Classique · Classique · 5 mots · 100 points · au moins un peu commun ou mieux
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 55 % | 100 % |
| Peu commun | 28 % | 100 % |
| Rare | 12 % | 62,5 % |
| Épique | 4 % | 23,2 % |
Booster Prestige · Premium · 5 mots · 300 points · au moins un rare ou mieux
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 25 % | 100 % |
| Peu commun | 35 % | 100 % |
| Rare | 25 % | 100 % |
| Épique | 11 % | 58,5 % |
Édition de lancement · Édition limitée · 5 mots · 400 points · au moins un épique ou mieux
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 20 % | 100 % |
| Peu commun | 30 % | 100 % |
| Rare | 28 % | 100 % |
| Épique | 15 % | 100 % |
Booster Cuisine · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 0 % | 100 % |
| Peu commun | 77 % | 100 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 5,5 % | 30,4 % |
Mots d'amour · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster Animaux · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster Nature · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster Mer et océans · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster Musique · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 5,5 % | 30,4 % |
Booster Sport · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster Couleurs · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 5,5 % | 30,4 % |
Booster Métiers · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster Mode et vêtements · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster Corps humain · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 23 % | 72,9 % |
| Épique | 0 % | 0 % |
Booster Émotions · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster En ville · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 23 % | 72,9 % |
| Épique | 0 % | 0 % |
Booster Espace · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 5,5 % | 30,4 % |
Booster Contes et légendes · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 5,5 % | 30,4 % |
Booster Météo et saisons · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 7 % | 30,4 % |
Booster Jeux et loisirs · Thématique · 5 mots · 150 points
| Rareté | Par mot | Au moins un |
|---|---|---|
| Commun | 45 % | 100 % |
| Peu commun | 32 % | 98,2 % |
| Rare | 16 % | 72,9 % |
| Épique | 5,5 % | 30,4 % |